NBA直播吧为球迷朋友们提供NBA直播,NBA在线无插件直播,NBA比赛直播视频免费在线观看,同时更新NBA联赛最新比赛赛程、视频集锦、录像回放、实时积分榜、球员数据等赛事信息,24小时不间断更新NBA直播信号源,在线免费观看NBA最新比赛直播。
【赛事名称】肯特州立大学VS默西赫斯特大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-15 13:00
北京时间2024-12-15 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——肯特州立大学迎战默西赫斯特大学。【肯特州立大学vs默西赫斯特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【肯特州立大学vs默西赫斯特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了肯特州立大学近期赛程、默西赫斯特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
肯特州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
默西赫斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 肯特州立大学 | 56 : 79 | 奥本大学 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 迈阿密大学汉密尔顿分校 | 53 : 98 | 肯特州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 肯特州立大学 | 70 : 66 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 肯特州立大学 | 61 : 62 | 阿克伦大学 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 肯特州立大学 | 73 : 60 | 柏林格林大学 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 肯特州立大学 | 67 : 59 | 托莱多大学 | 胜 | 8 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 肯特州立大学 | 71 : 86 | 托莱多大学 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 肯特州立大学 | 69 : 76 | 波尔州立大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 中密西根大学 | 73 : 79 | 肯特州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 布法罗大学 | 64 : 76 | 肯特州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,肯特州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 6 场交锋,默西赫斯特大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 76.62 | 65.71 | 1 | 82% |