NBA直播吧为球迷朋友们提供NBA直播,NBA在线无插件直播,NBA比赛直播视频免费在线观看,同时更新NBA联赛最新比赛赛程、视频集锦、录像回放、实时积分榜、球员数据等赛事信息,24小时不间断更新NBA直播信号源,在线免费观看NBA最新比赛直播。
【赛事名称】哥伦比亚大学VS默西赫斯特大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-17 01:00
北京时间2024-11-17 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——哥伦比亚大学迎战默西赫斯特大学。【哥伦比亚大学vs默西赫斯特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【哥伦比亚大学vs默西赫斯特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了哥伦比亚大学近期赛程、默西赫斯特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
默西赫斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 理海大学 | 75 : 76 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 特拉华州立大学 | 62 : 83 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 哥伦比亚大学 | 90 : 80 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 哥伦比亚大学 | 81 : 78 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 康奈尔大学 | 98 : 76 | 哥伦比亚大学 | 负 | 22 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 哥伦比亚大学 | 72 : 84 | 宾夕法尼亚 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 哥伦比亚大学 | 70 : 84 | 普林斯顿大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 耶鲁大学 | 84 : 76 | 哥伦比亚大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 布朗大学 | 66 : 64 | 哥伦比亚大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 哈佛大学 | 80 : 75 | 哥伦比亚大学 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 6 场交锋,默西赫斯特大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 67.79 | 75.76 | 8 | 24% |