NBA直播吧为球迷朋友们提供NBA直播,NBA在线无插件直播,NBA比赛直播视频免费在线观看,同时更新NBA联赛最新比赛赛程、视频集锦、录像回放、实时积分榜、球员数据等赛事信息,24小时不间断更新NBA直播信号源,在线免费观看NBA最新比赛直播。
【赛事名称】辽宁大连体产女篮VS天津女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-13 19:30
北京时间2024-12-13 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——辽宁大连体产女篮迎战天津女篮。【辽宁大连体产女篮vs天津女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁大连体产女篮vs天津女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁大连体产女篮近期赛程、天津女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁大连体产女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天津女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 陕西天泽女篮 | 65 : 71 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁大连体产女篮 | 77 : 65 | 赣州赣星女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 辽宁大连体产女篮 | 74 : 63 | 黑龙江上东女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
中女锦 | 2024-08-29 | 内蒙古农信女篮 | 73 : 51 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 22 | 输 | 124 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 54 : 59 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 辽宁大连体产女篮 | 79 : 70 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
中女锦 | 2024-08-26 | 辽宁大连体产女篮 | 61 : 72 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 辽宁大连体产女篮 | 87 : 55 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 黑龙江上东女篮 | 67 : 56 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 11 | 输 | 123 | 小 |
中女锦 | 2024-07-22 | 辽宁大连体产女篮 | 41 : 57 | 福建晋江女篮 | 负 | -16 | 输 | 98 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女锦 | 2024-08-24 | 天津女篮 | 47 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
中女锦 | 2024-07-26 | 上海浦发银行女篮 | 102 : 64 | 天津女篮 | 负 | 38 | 输 | 166 | 小 |
中女锦 | 2024-07-25 | 天津女篮 | 105 : 83 | 中国矿业大学女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 188 | 大 |
中女锦 | 2024-07-24 | 天津女篮 | 77 : 87 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
中女锦 | 2024-07-23 | 石家庄英励女篮 | 79 : 74 | 天津女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
中女锦 | 2024-07-22 | 浙江稠州银行女篮 | 89 : 74 | 天津女篮 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 69.7 | 77 | -7.3 | 12 | 36% |