NBA直播吧为球迷朋友们提供NBA直播,NBA在线无插件直播,NBA比赛直播视频免费在线观看,同时更新NBA联赛最新比赛赛程、视频集锦、录像回放、实时积分榜、球员数据等赛事信息,24小时不间断更新NBA直播信号源,在线免费观看NBA最新比赛直播。
【赛事名称】坦佩雷恩VS野牛
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-12-14 02:00
北京时间2024-12-14 02:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——坦佩雷恩迎战野牛。【坦佩雷恩vs野牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【坦佩雷恩vs野牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了坦佩雷恩近期赛程、野牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
洛马亚野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-11 | 野牛 | 76 : 70 | 坦佩雷恩 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-16 | 坦佩雷恩 | 95 : 100 | 野牛 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-15 | 野牛 | 88 : 73 | 坦佩雷恩 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
芬兰甲 | 2023-12-30 | 坦佩雷恩 | 96 : 77 | 野牛 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-28 | 野牛 | 78 : 80 | 坦佩雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 6 场交锋,坦佩雷恩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 坦佩雷恩 | 78 : 65 | 汉卡 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 72 : 84 | 坦佩雷恩 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 坦佩雷恩 | 91 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 卡塔查 | 100 : 66 | 坦佩雷恩 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 坦佩雷恩 | 80 : 87 | UU科里海特 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 汉卡 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 81 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 84.05 | 85 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |